Domaine d’application:
Tuyau rigide de couleur noir avec bandes de repérage bleues déstiné pour l’adduction et la distribution d’eau potabe sous pression.
Caractéristiques :
- Tube en PEHD (Polyéthylène Haute densité PE 100), sans ou avec bandes de repérage bleues.
- Conforme à la norme NM EN 12 201-2 / NF EN 12 201-2:« Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau Polyéthylène / Partie 2: Tubes »
- Pression nominale: PN 6, 10, 16, 20, ou 25 bars
Dimension :
| PE 80 | PN 16 | – | PN 10 | – | PN 6 | – |
| PE 100 | PN 20 | PN 16 | – | PN 10 | – | PN 6 |
| nominal (mm) | Epaisseur minimum (mm) | Epaisseur minimum (mm) | Epaisseur minimum (mm) | Epaisseur minimum (mm) | Epaisseur minimum (mm) | Epaisseur minimum (mm) |
| 20 | 2,3 | 2 | – | – | – | – |
| 25 | 3 | 2,3 | 2 | – | – | – |
| 32 | 3,6 | 3 | 2,4 | 2 | – | – |
| 40 | 4,5 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2 | – |
| 50 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2 |
| 63 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3 | 2,5 |
| 75 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,9 |
| 90 | 10,1 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
| 110 | 12,3 | 10 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 |
| 125 | 14 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6 | 4,8 |
| 140 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 |
| 160 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 |
| 200 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 |
| 250 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 |
| 315 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15 | 12,1 |
